- Techniques > Tuning Chart
| Instrument | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | F# | G | A | B | C | D | E |
| Mandolin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | G | --- | --- | --- | D | --- | --- | --- | --- | A | --- | --- | --- | E |
| Mandola | --- | --- | --- | --- | --- | C | --- | --- | --- | G | --- | --- | --- | D | --- | --- | --- | --- | A | --- | --- | --- | --- |
| Octave Mandolin | --- | --- | G | --- | --- | --- | D | --- | --- | --- | A | --- | --- | --- | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guitar | E | --- | --- | A | --- | --- | D | --- | --- | G | --- | B | --- | --- | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenor Guitar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | D | --- | --- | G | --- | B | --- | --- | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soprano Uke - D Tuning | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A | --- | --- | D | --- | --- | F# | --- | --- | B | --- | --- | --- |
| Soprano Uke - C Tuning* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | G | --- | --- | C | --- | E | --- | --- | --- | A | --- | --- | --- | --- |
| Tenor Uke - C Tuning* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | G | --- | --- | C | --- | E | --- | --- | --- | A | --- | --- | --- | --- |
| Baritone Uke - G Tuning | --- | --- | --- | --- | --- | --- | D | --- | --- | G | --- | B | --- | --- | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baritone Uke - Mandola Tuning | --- | --- | --- | --- | --- | C | --- | --- | --- | G | --- | --- | --- | D | --- | --- | --- | --- | A | --- | --- | --- | --- |
| Baritone Uke - Octave Mando Tuning | --- | --- | G | --- | --- | --- | D | --- | --- | --- | A | --- | --- | --- | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* The chart above displays C-Tuning on ukulele using a low G. For re-entrant tuning a high G should be substituted for the 4th string.